Meimersdorf
Page Halifax RG373

| Crash date | 03.05.1945 | Crew |
|
| Crash time | Unbekannt | Offr. W.F. Bolton, Royal Air Force, 23 Jahre, Grablage Kiel War Cemetary: 2.E.6. |
|
| Cause of crash | Vermutlich Kollision mit einer zweiten Maschine | Lt. W.E. Brooks, Pilot, Royal Air Force, Grablage Kiel War Cemetary: 2.E.16. |
|
| Typ of aircraft | Halifax III | Offr. K.N. Crane, Royal Air Force, kein Grablage bekannt |
|
| Serialnumber | RG373 | Offr. K.N.J. Croft, Royal Air Force, 22 Jahre, Grablage Kiel War Cemetary: 2.E.14. |
|
| Call sign | EX-T | Offr. K.A.C.M. Gavin, Royal Air Force, 22 Jahre, Grablage Kiel War Cemetary: 2.E.17. | |
| Crew | 8 (8 KIA) | Offr. A.S.J. Holder, Royal Air Force, 43 Jahre, |
|
| MACR | - | Sgt. J.R. Lewis, Royal Air Force, 21 Jahre, Grablage Kiel War Cemetary: 2.E.18. |
|
| Unit | 199.Squadron | Sgt. D. Wilson, Royal Air Force, Grablage Kiel War Cemetary: 2.E.7. |
|
| Starting airfield | North Creake | ||
| Starting time | 20.50 Uhr | ||
| Country of origin | GB |
Kurz vor Ende des zweiten Weltkrieges führte das 199. Squadron der Royal Air Force einen Bombenangriff auf Kiel durch. Soweit bisher bekannt ist, kollidierten zwei Maschinen aus diesem Squadron während des Bombenabwurfes miteinander (siehe auch RG375). Beide Flugzeuge wurden bei der Kollision so schwer beschädigt, das sie in der Nähe von Meimersdorf abstürzten.

